满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4409 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 30 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 17:42:58
#4260 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 34 ms 380 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 15:54:27
#4101 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 35 ms 512 K C / 922 B t330026189 2024-01-05 14:12:03
#4230 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 36 ms 508 K C / 469 B t330026188 2024-01-05 15:37:21
#4184 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 38 ms 384 K C / 534 B t330026201 2024-01-05 15:11:50
#4234 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 927 B t330026199 2024-01-05 15:39:51
#4424 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 384 K C / 385 B t330026101 2024-01-05 17:52:10
#4321 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 512 K C / 846 B t330026050 2024-01-05 16:41:44
#4318 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 40 ms 380 K C / 699 B johnwick 2024-01-05 16:36:59
#4449 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 41 ms 416 K C / 554 B t330026062 2024-01-05 20:05:33


得分分布

前缀和

后缀和