满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4260 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 34 ms 380 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 15:54:27
#4409 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 30 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 17:42:58
#4362 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 41 ms 392 K C / 986 B t330026176 2024-01-05 17:12:56
#4234 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 927 B t330026199 2024-01-05 15:39:51
#4101 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 35 ms 512 K C / 922 B t330026189 2024-01-05 14:12:03
#4173 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 379 ms 2936 K Python 3 / 893 B t330034029 2024-01-05 15:05:51
#4267 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 41 ms 508 K C / 906 B t330026028 2024-01-05 15:58:37
#4321 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 512 K C / 846 B t330026050 2024-01-05 16:41:44
#4264 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 54 ms 384 K C++ 17 / 844 B JimmyHu 2024-01-05 15:57:16
#4495 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 41 ms 384 K C / 816 B Childe_Tartaglia 2024-01-06 0:48:29


得分分布

前缀和

后缀和