满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4004 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 51 ms 512 K C++ 17 / 385 B Raines 2024-01-05 11:25:11
#4068 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 47 ms 400 K C / 920 B t330026189 2024-01-05 12:23:20
#4164 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 43 ms 508 K C / 554 B t330026062 2024-01-05 15:02:59
#4165 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 526 B t330026029 2024-01-05 15:03:27
#4173 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 379 ms 2936 K Python 3 / 893 B t330034029 2024-01-05 15:05:51
#4184 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 38 ms 384 K C / 534 B t330026201 2024-01-05 15:11:50
#4185 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 46 ms 444 K C++ 17 / 372 B hymonade 2024-01-05 15:12:52
#4230 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 36 ms 508 K C / 469 B t330026188 2024-01-05 15:37:21
#4234 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 927 B t330026199 2024-01-05 15:39:51
#4260 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 34 ms 380 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 15:54:27


得分分布

前缀和

后缀和