满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4451 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 349 ms 2944 K Python 3 / 558 B t330034045 2024-01-05 20:08:13
#4173 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 379 ms 2936 K Python 3 / 893 B t330034029 2024-01-05 15:05:51
#4307 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 354 ms 2908 K Python 3 / 446 B t330034013 2024-01-05 16:31:59
#4425 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 47 ms 512 K C++ 17 / 406 B NightFire 2024-01-05 17:55:27
#4004 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 51 ms 512 K C++ 17 / 385 B Raines 2024-01-05 11:25:11
#4405 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 43 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 17:42:39
#4321 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 39 ms 512 K C / 846 B t330026050 2024-01-05 16:41:44
#4101 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 35 ms 512 K C / 922 B t330026189 2024-01-05 14:12:03
#4230 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 36 ms 508 K C / 469 B t330026188 2024-01-05 15:37:21
#4267 #1019. 好朋友排排坐 Accepted 100 41 ms 508 K C / 906 B t330026028 2024-01-05 15:58:37


得分分布

前缀和

后缀和