满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4099 #1017. 快乐水 Accepted 100 54 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 1 K t330026028 2024-01-05 14:10:52
#3995 #1017. 快乐水 Accepted 100 47 ms 508 K C++ 17 / 644 B t330026029 2024-01-05 11:16:11
#4030 #1017. 快乐水 Accepted 100 38 ms 508 K C / 557 B t330026188 2024-01-05 11:47:34
#3968 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 508 K C / 850 B johnwick 2024-01-05 10:55:15
#4458 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 508 K C++ 17 / 408 B Childe_Tartaglia 2024-01-05 21:12:38
#4113 #1017. 快乐水 Accepted 100 37 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 14:23:06
#3936 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 512 K C++ 17 / 594 B Raines 2024-01-05 10:40:31
#4012 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 512 K C / 408 B t330026230 2024-01-05 11:29:36
#4018 #1017. 快乐水 Accepted 100 61 ms 556 K C++ 17 / 694 B JimmyHu 2024-01-05 11:38:21
#4041 #1017. 快乐水 Accepted 100 362 ms 2912 K Python 3 / 524 B t330034045 2024-01-05 11:49:22


得分分布

前缀和

后缀和