满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4177 #1017. 快乐水 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 706 B t330026078 2024-01-05 15:06:48
#3921 #1017. 快乐水 Accepted 100 34 ms 408 K C++ 17 / 728 B t330026199 2024-01-05 10:30:25
#4113 #1017. 快乐水 Accepted 100 37 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 14:23:06
#4030 #1017. 快乐水 Accepted 100 38 ms 508 K C / 557 B t330026188 2024-01-05 11:47:34
#3905 #1017. 快乐水 Accepted 100 39 ms 384 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 10:13:15
#4014 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 384 K C / 894 B t330026201 2024-01-05 11:30:40
#4458 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 508 K C++ 17 / 408 B Childe_Tartaglia 2024-01-05 21:12:38
#4001 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 508 K C / 806 B t330026189 2024-01-05 11:21:42
#4009 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 384 K C / 1 K t330026176 2024-01-05 11:28:16
#4012 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 512 K C / 408 B t330026230 2024-01-05 11:29:36


得分分布

前缀和

后缀和