满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21
#4077 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 464 K C / 872 B t330026231 2024-01-05 12:50:36
#4338 #1017. 快乐水 Accepted 100 44 ms 384 K C / 552 B t330033034 2024-01-05 16:58:25
#4187 #1017. 快乐水 Accepted 100 45 ms 388 K C / 1 K t330026054 2024-01-05 15:13:32
#3936 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 512 K C++ 17 / 594 B Raines 2024-01-05 10:40:31
#3968 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 508 K C / 850 B johnwick 2024-01-05 10:55:15
#3995 #1017. 快乐水 Accepted 100 47 ms 508 K C++ 17 / 644 B t330026029 2024-01-05 11:16:11
#4100 #1017. 快乐水 Accepted 100 48 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K t330026028 2024-01-05 14:10:53
#3973 #1017. 快乐水 Accepted 100 49 ms 384 K C / 627 B t330026062 2024-01-05 10:58:24
#3993 #1017. 快乐水 Accepted 100 49 ms 292 K C / 992 B t330026169 2024-01-05 11:13:55


得分分布

前缀和

后缀和