满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4099 #1017. 快乐水 Accepted 100 54 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 1 K t330026028 2024-01-05 14:10:52
#4187 #1017. 快乐水 Accepted 100 45 ms 388 K C / 1 K t330026054 2024-01-05 15:13:32
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21
#4113 #1017. 快乐水 Accepted 100 37 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 14:23:06
#3905 #1017. 快乐水 Accepted 100 39 ms 384 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 10:13:15
#4009 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 384 K C / 1 K t330026176 2024-01-05 11:28:16
#3993 #1017. 快乐水 Accepted 100 49 ms 292 K C / 992 B t330026169 2024-01-05 11:13:55
#4126 #1017. 快乐水 Accepted 100 79 ms 504 K C++ 17 / 964 B tony102 2024-01-05 14:50:49
#4014 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 384 K C / 894 B t330026201 2024-01-05 11:30:40
#4077 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 464 K C / 872 B t330026231 2024-01-05 12:50:36


得分分布

前缀和

后缀和