满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3968 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 508 K C / 850 B johnwick 2024-01-05 10:55:15
#4001 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 508 K C / 806 B t330026189 2024-01-05 11:21:42
#4065 #1017. 快乐水 Accepted 100 56 ms 384 K C++ 17 / 800 B t330033057 2024-01-05 12:10:49
#4177 #1017. 快乐水 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 706 B t330026078 2024-01-05 15:06:48
#3921 #1017. 快乐水 Accepted 100 34 ms 408 K C++ 17 / 728 B t330026199 2024-01-05 10:30:25
#4018 #1017. 快乐水 Accepted 100 61 ms 556 K C++ 17 / 694 B JimmyHu 2024-01-05 11:38:21
#4024 #1017. 快乐水 Accepted 100 58 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 672 B t2230026020 2024-01-05 11:42:46
#3962 #1017. 快乐水 Accepted 100 353 ms 3172 K Python 3 / 670 B t330034013 2024-01-05 10:52:39
#3995 #1017. 快乐水 Accepted 100 47 ms 508 K C++ 17 / 644 B t330026029 2024-01-05 11:16:11
#3973 #1017. 快乐水 Accepted 100 49 ms 384 K C / 627 B t330026062 2024-01-05 10:58:24


得分分布

前缀和

后缀和