满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3936 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 512 K C++ 17 / 594 B Raines 2024-01-05 10:40:31
#3990 #1017. 快乐水 Accepted 100 352 ms 2924 K Python 3 / 559 B t330034029 2024-01-05 11:11:12
#4030 #1017. 快乐水 Accepted 100 38 ms 508 K C / 557 B t330026188 2024-01-05 11:47:34
#4338 #1017. 快乐水 Accepted 100 44 ms 384 K C / 552 B t330033034 2024-01-05 16:58:25
#4541 #1017. 快乐水 Accepted 100 62 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 550 B s230026023 2024-01-07 10:15:55
#4041 #1017. 快乐水 Accepted 100 362 ms 2912 K Python 3 / 524 B t330034045 2024-01-05 11:49:22
#4034 #1017. 快乐水 Accepted 100 53 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 537 B s230026047 2024-01-05 11:48:19
#4412 #1017. 快乐水 Accepted 100 65 ms 476 K C++ 17 / 526 B NightFire 2024-01-05 17:45:18
#4807 #1017. 快乐水 Accepted 100 62 ms 416 K C++ 17 / 432 B ZSJZ_zhouweibo 2024-01-26 10:46:47
#3963 #1017. 快乐水 Accepted 100 57 ms 412 K C++ 17 / 417 B hymonade 2024-01-05 10:52:50


得分分布

前缀和

后缀和