满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21
#4034 #1017. 快乐水 Accepted 100 53 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 537 B s230026047 2024-01-05 11:48:19
#3921 #1017. 快乐水 Accepted 100 34 ms 408 K C++ 17 / 728 B t330026199 2024-01-05 10:30:25
#4024 #1017. 快乐水 Accepted 100 58 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 672 B t2230026020 2024-01-05 11:42:46
#3963 #1017. 快乐水 Accepted 100 57 ms 412 K C++ 17 / 417 B hymonade 2024-01-05 10:52:50
#4807 #1017. 快乐水 Accepted 100 62 ms 416 K C++ 17 / 432 B ZSJZ_zhouweibo 2024-01-26 10:46:47
#4077 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 464 K C / 872 B t330026231 2024-01-05 12:50:36
#4412 #1017. 快乐水 Accepted 100 65 ms 476 K C++ 17 / 526 B NightFire 2024-01-05 17:45:18
#4126 #1017. 快乐水 Accepted 100 79 ms 504 K C++ 17 / 964 B tony102 2024-01-05 14:50:49
#4001 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 508 K C / 806 B t330026189 2024-01-05 11:21:42


得分分布

前缀和

后缀和