满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4077 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 464 K C / 872 B t330026231 2024-01-05 12:50:36
#4099 #1017. 快乐水 Accepted 100 54 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 1 K t330026028 2024-01-05 14:10:52
#4113 #1017. 快乐水 Accepted 100 37 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 14:23:06
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21
#4126 #1017. 快乐水 Accepted 100 79 ms 504 K C++ 17 / 964 B tony102 2024-01-05 14:50:49
#4177 #1017. 快乐水 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 706 B t330026078 2024-01-05 15:06:48
#4187 #1017. 快乐水 Accepted 100 45 ms 388 K C / 1 K t330026054 2024-01-05 15:13:32
#4338 #1017. 快乐水 Accepted 100 44 ms 384 K C / 552 B t330033034 2024-01-05 16:58:25
#4412 #1017. 快乐水 Accepted 100 65 ms 476 K C++ 17 / 526 B NightFire 2024-01-05 17:45:18
#4458 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 508 K C++ 17 / 408 B Childe_Tartaglia 2024-01-05 21:12:38


得分分布

前缀和

后缀和