满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4001 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 508 K C / 806 B t330026189 2024-01-05 11:21:42
#4009 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 384 K C / 1 K t330026176 2024-01-05 11:28:16
#4012 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 512 K C / 408 B t330026230 2024-01-05 11:29:36
#4014 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 384 K C / 894 B t330026201 2024-01-05 11:30:40
#4018 #1017. 快乐水 Accepted 100 61 ms 556 K C++ 17 / 694 B JimmyHu 2024-01-05 11:38:21
#4024 #1017. 快乐水 Accepted 100 58 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 672 B t2230026020 2024-01-05 11:42:46
#4030 #1017. 快乐水 Accepted 100 38 ms 508 K C / 557 B t330026188 2024-01-05 11:47:34
#4034 #1017. 快乐水 Accepted 100 53 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 537 B s230026047 2024-01-05 11:48:19
#4041 #1017. 快乐水 Accepted 100 362 ms 2912 K Python 3 / 524 B t330034045 2024-01-05 11:49:22
#4065 #1017. 快乐水 Accepted 100 56 ms 384 K C++ 17 / 800 B t330033057 2024-01-05 12:10:49


得分分布

前缀和

后缀和