满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4077 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 464 K C / 872 B t330026231 2024-01-05 12:50:36
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21
#4012 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 512 K C / 408 B t330026230 2024-01-05 11:29:36
#4009 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 384 K C / 1 K t330026176 2024-01-05 11:28:16
#4001 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 508 K C / 806 B t330026189 2024-01-05 11:21:42
#4458 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 508 K C++ 17 / 408 B Childe_Tartaglia 2024-01-05 21:12:38
#4014 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 384 K C / 894 B t330026201 2024-01-05 11:30:40
#3905 #1017. 快乐水 Accepted 100 39 ms 384 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 10:13:15
#4030 #1017. 快乐水 Accepted 100 38 ms 508 K C / 557 B t330026188 2024-01-05 11:47:34
#4113 #1017. 快乐水 Accepted 100 37 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 14:23:06


得分分布

前缀和

后缀和