满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4001 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 508 K C / 806 B t330026189 2024-01-05 11:21:42
#3968 #1017. 快乐水 Accepted 100 46 ms 508 K C / 850 B johnwick 2024-01-05 10:55:15
#4077 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 464 K C / 872 B t330026231 2024-01-05 12:50:36
#4014 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 384 K C / 894 B t330026201 2024-01-05 11:30:40
#4126 #1017. 快乐水 Accepted 100 79 ms 504 K C++ 17 / 964 B tony102 2024-01-05 14:50:49
#3993 #1017. 快乐水 Accepted 100 49 ms 292 K C / 992 B t330026169 2024-01-05 11:13:55
#4009 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 384 K C / 1 K t330026176 2024-01-05 11:28:16
#3905 #1017. 快乐水 Accepted 100 39 ms 384 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 10:13:15
#4113 #1017. 快乐水 Accepted 100 37 ms 512 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 14:23:06
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21


得分分布

前缀和

后缀和