满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4034 #1017. 快乐水 Accepted 100 53 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 537 B s230026047 2024-01-05 11:48:19
#4121 #1017. 快乐水 Accepted 100 43 ms 392 K C / 1 K t330026101 2024-01-05 14:43:21
#4187 #1017. 快乐水 Accepted 100 45 ms 388 K C / 1 K t330026054 2024-01-05 15:13:32
#4177 #1017. 快乐水 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 706 B t330026078 2024-01-05 15:06:48
#4338 #1017. 快乐水 Accepted 100 44 ms 384 K C / 552 B t330033034 2024-01-05 16:58:25
#4009 #1017. 快乐水 Accepted 100 41 ms 384 K C / 1 K t330026176 2024-01-05 11:28:16
#4014 #1017. 快乐水 Accepted 100 40 ms 384 K C / 894 B t330026201 2024-01-05 11:30:40
#3973 #1017. 快乐水 Accepted 100 49 ms 384 K C / 627 B t330026062 2024-01-05 10:58:24
#4541 #1017. 快乐水 Accepted 100 62 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 550 B s230026023 2024-01-07 10:15:55
#3905 #1017. 快乐水 Accepted 100 39 ms 384 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 10:13:15


得分分布

前缀和

后缀和