满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1912 #991. 十万伏特 Accepted 100 70 ms 416 K C++ 17 / 130 B t330026064 2023-10-15 19:20:10
#6158 #991. 十万伏特 Accepted 100 37 ms 400 K C / 142 B 2430026216 2024-10-10 9:13:04
#7779 #991. 十万伏特 Accepted 100 58 ms 396 K C / 2 K 25cds 2025-10-03 21:15:46
#1914 #991. 十万伏特 Accepted 100 111 ms 392 K C++ 17 / 117 B Raines 2023-10-15 19:25:05
#2432 #991. 十万伏特 Accepted 100 94 ms 388 K C++ 17 / 172 B Cascade 2023-11-17 18:15:33
#7763 #991. 十万伏特 Accepted 100 42 ms 384 K C / 120 B v530026074 2025-09-09 22:05:03
#7740 #991. 十万伏特 Accepted 100 43 ms 384 K C / 141 B GaryDu 2025-09-03 11:35:26
#6058 #991. 十万伏特 Accepted 100 38 ms 384 K C / 155 B u430026080 2024-10-07 18:10:53
#2124 #991. 十万伏特 Accepted 100 82 ms 384 K C / 253 B Wilson 2023-11-10 12:04:56
#1951 #991. 十万伏特 Accepted 100 83 ms 384 K C / 177 B s230026043 2023-10-15 23:22:39


得分分布

前缀和

后缀和