满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#502 #991. 十万伏特 Accepted 100 52 ms 384 K C / 111 B t330026124 2023-10-15 14:51:29
#1951 #991. 十万伏特 Accepted 100 83 ms 384 K C / 177 B s230026043 2023-10-15 23:22:39
#2124 #991. 十万伏特 Accepted 100 82 ms 384 K C / 253 B Wilson 2023-11-10 12:04:56
#6123 #991. 十万伏特 Accepted 100 38 ms 384 K C / 126 B FanchyZ 2024-10-09 21:41:51
#6058 #991. 十万伏特 Accepted 100 38 ms 384 K C / 155 B u430026080 2024-10-07 18:10:53
#6305 #991. 十万伏特 Accepted 100 44 ms 384 K C / 163 B u430026256 2024-10-21 11:42:18
#7740 #991. 十万伏特 Accepted 100 43 ms 384 K C / 141 B GaryDu 2025-09-03 11:35:26
#7763 #991. 十万伏特 Accepted 100 42 ms 384 K C / 120 B v530026074 2025-09-09 22:05:03
#2432 #991. 十万伏特 Accepted 100 94 ms 388 K C++ 17 / 172 B Cascade 2023-11-17 18:15:33
#1914 #991. 十万伏特 Accepted 100 111 ms 392 K C++ 17 / 117 B Raines 2023-10-15 19:25:05


得分分布

前缀和

后缀和