满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4390 #1018. 变量定义 Accepted 100 55 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 794 B johnwick 2024-01-05 17:28:57
#4279 #1018. 变量定义 Accepted 100 57 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K t2230026020 2024-01-05 16:11:50
#4143 #1018. 变量定义 Accepted 100 57 ms 512 K C++ 17 / 861 B hymonade 2024-01-05 14:55:49
#4462 #1018. 变量定义 Accepted 100 58 ms 392 K C++ 17 / 1 K t330026054 2024-01-05 21:27:27
#4414 #1018. 变量定义 Accepted 100 59 ms 424 K C++ 17 / 827 B NightFire 2024-01-05 17:45:47
#4319 #1018. 变量定义 Accepted 100 64 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 1 K s230026047 2024-01-05 16:39:00
#4147 #1018. 变量定义 Accepted 100 261 ms 2968 K Python 3 / 471 B t330034029 2024-01-05 14:56:18
#4170 #1018. 变量定义 Accepted 100 380 ms 2892 K Python 3 / 677 B t330034045 2024-01-05 15:04:47
#4249 #1018. 变量定义 Accepted 100 496 ms 3600 K Python 3 / 526 B t330034013 2024-01-05 15:48:51


得分分布

前缀和

后缀和