满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4192 #1018. 变量定义 Accepted 100 42 ms 508 K C / 1 K t330026189 2024-01-05 15:15:52
#4186 #1018. 变量定义 Accepted 100 44 ms 384 K C / 1 K t330026229 2024-01-05 15:13:22
#4447 #1018. 变量定义 Accepted 100 44 ms 380 K C / 2 K t330026062 2024-01-05 20:04:29
#4233 #1018. 变量定义 Accepted 100 44 ms 392 K C / 1 K t330026028 2024-01-05 15:39:27
#4427 #1018. 变量定义 Accepted 100 45 ms 388 K C / 1 K t330026169 2024-01-05 18:00:32
#4453 #1018. 变量定义 Accepted 100 49 ms 384 K C / 866 B t330026230 2024-01-05 20:48:23
#4227 #1018. 变量定义 Accepted 100 50 ms 428 K C++ 17 / 867 B JimmyHu 2024-01-05 15:36:28
#4291 #1018. 变量定义 Accepted 100 51 ms 508 K C++ 17 / 992 B Raines 2024-01-05 16:16:49
#4198 #1018. 变量定义 Accepted 100 54 ms 396 K C++ 17 (Clang) / 1 K t330026029 2024-01-05 15:18:34
#4128 #1018. 变量定义 Accepted 100 55 ms 392 K C++ 17 / 1016 B tony102 2024-01-05 14:53:30


得分分布

前缀和

后缀和