满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2 #990. Super Mary Game Accepted 100 7 ms 608 K C++ 17 / 1 K yry0008 2023-10-11 18:47:33
#321 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 488 K C++ 17 / 2 K t330026009 2023-10-15 13:19:57
#211 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 1 K t330026034 2023-10-14 19:26:20
#147 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 272 K C++ 17 / 1 K hymonade 2023-10-14 0:01:33
#87 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 512 K C++ 17 / 2 K t2230026020 2023-10-13 21:29:11
#60 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 248 K C++ 17 / 1 K lly9981 2023-10-13 21:07:07
#242 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 2 K t330033057 2023-10-14 22:33:04
#6 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 396 K C++ / 2 K test 2023-10-11 19:26:06
#2148 #990. Super Mary Game Accepted 100 5 ms 512 K C++ 17 / 2 K Stellaris 2023-11-16 22:27:51
#212 #990. Super Mary Game Accepted 100 5 ms 384 K C / 1 K s230016081 2023-10-14 19:33:06


得分分布

前缀和

后缀和