满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#143 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 272 K C++ 17 / 2 K t330026072 2023-10-13 23:40:34
#129 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 248 K C / 2 K t330026091 2023-10-13 23:11:01
#94 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 236 K C++ 17 / 2 K t330026132 2023-10-13 21:42:27
#242 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 2 K t330033057 2023-10-14 22:33:04
#170 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 388 K C / 2 K s230024189 2023-10-14 11:46:37
#321 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 488 K C++ 17 / 2 K t330026009 2023-10-15 13:19:57
#2116 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 384 K C / 2 K Wilson 2023-11-09 22:10:58
#2 #990. Super Mary Game Accepted 100 7 ms 608 K C++ 17 / 1 K yry0008 2023-10-11 18:47:33
#5567 #990. Super Mary Game Accepted 100 3 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 1 K jxy2012 2024-06-30 13:30:43
#125 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 236 K C / 1 K JimmyHu 2023-10-13 22:55:42


得分分布

前缀和

后缀和