满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 396 K C++ / 2 K test 2023-10-11 19:26:06
#242 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 2 K t330033057 2023-10-14 22:33:04
#60 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 248 K C++ 17 / 1 K lly9981 2023-10-13 21:07:07
#87 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 512 K C++ 17 / 2 K t2230026020 2023-10-13 21:29:11
#211 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 1 K t330026034 2023-10-14 19:26:20
#321 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 488 K C++ 17 / 2 K t330026009 2023-10-15 13:19:57
#2 #990. Super Mary Game Accepted 100 7 ms 608 K C++ 17 / 1 K yry0008 2023-10-11 18:47:33
#2431 #990. Super Mary Game Accepted 100 7 ms 400 K C++ 17 / 2 K Cascade 2023-11-17 18:13:25
#6012 #990. Super Mary Game Accepted 100 12 ms 2820 K Python 3 / 1 K 2430034051 2024-10-05 12:59:10
#6367 #990. Super Mary Game Accepted 100 12 ms 2828 K Python 3 / 1 K rujingou 2024-10-30 15:53:19


得分分布

前缀和

后缀和