满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#203 #990. Super Mary Game Accepted 100 3 ms 268 K C++ 17 / 2 K t330026169 2023-10-14 18:00:17
#211 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 1 K t330026034 2023-10-14 19:26:20
#212 #990. Super Mary Game Accepted 100 5 ms 384 K C / 1 K s230016081 2023-10-14 19:33:06
#214 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 272 K C / 1 K s230024275 2023-10-14 19:38:45
#216 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 388 K C++ 17 / 1 K t330026029 2023-10-14 19:47:20
#231 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 372 K C / 1 K s230026096 2023-10-14 22:08:04
#242 #990. Super Mary Game Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 2 K t330033057 2023-10-14 22:33:04
#244 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 384 K C / 1 K t330026127 2023-10-14 22:38:17
#271 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 512 K C++ 17 / 1 K t330026199 2023-10-15 10:21:33
#283 #990. Super Mary Game Accepted 100 4 ms 492 K C++ 17 / 2 K s230026047 2023-10-15 11:16:58


得分分布

前缀和

后缀和