满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7379 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 72 ms 8252 K C / 7 K tony102 2025-05-12 12:01:45
#7357 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 113 ms 5236 K C / 6 K TosakaUCW 2025-05-12 11:46:07
#7552 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 113 ms 17012 K C / 5 K Block_User 2025-05-22 5:11:50
#7557 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 160 ms 11984 K C / 3 K t330034029 2025-05-22 10:58:03
#7497 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 826 ms 15940 K C / 3 K t330026169 2025-05-18 22:18:52
#7510 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 114 ms 16968 K C / 3 K t330034059 2025-05-20 2:28:01
#7669 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 788 ms 16004 K C / 3 K t330025091 2025-05-23 21:22:09
#7612 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 126 ms 31744 K C / 3 K JimmyHu 2025-05-23 12:37:22
#7392 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 864 ms 16000 K C / 3 K bernard 2025-05-12 16:12:15
#7466 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 3280 ms 97692 K Java / 3 K muzisss 2025-05-14 13:26:57


得分分布

Created with Raphaël 2.2.00501001502001009285776938231580
分数:100
数量:166

前缀和

Created with Raphaël 2.2.001252503755001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:456

后缀和

Created with Raphaël 2.2.001252503755001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:166