满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7379 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 72 ms 8252 K C / 7 K tony102 2025-05-12 12:01:45
#7376 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 99 ms 13056 K C / 3 K TosakaUCW 2025-05-12 11:58:59
#7622 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 104 ms 23832 K C / 2 K harkerbest 2025-05-23 14:31:38
#7554 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 108 ms 17024 K C / 5 K Block_User 2025-05-22 5:15:10
#7510 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 114 ms 16968 K C / 3 K t330034059 2025-05-20 2:28:01
#7612 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 126 ms 31744 K C / 3 K JimmyHu 2025-05-23 12:37:22
#7563 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 146 ms 16000 K C / 2 K t330034029 2025-05-22 11:34:14
#7655 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 153 ms 15976 K C / 1 K hymonade 2025-05-23 18:54:09
#7460 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 167 ms 16000 K C / 2 K t330034045 2025-05-14 3:55:02
#7536 #1103. DAG上的最长路 Accepted 100 168 ms 15992 K C / 3 K t330026189 2025-05-21 21:22:43


得分分布

Created with Raphaël 2.2.00501001502001009285776938231580
分数:100
数量:166

前缀和

Created with Raphaël 2.2.001252503755001009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:456

后缀和

Created with Raphaël 2.2.001252503755001009080706050403020100
分数:≥ 100
数量:166