满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4282 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 404 ms 2928 K Python 3 / 458 B t330034013 2024-01-05 16:15:45
#4349 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 383 ms 2892 K Python 3 / 590 B t330034029 2024-01-05 17:05:48
#4397 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 373 ms 2872 K Python 3 / 592 B t330034045 2024-01-05 17:36:59
#4244 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 59 ms 496 K C++ 17 / 629 B t330033057 2024-01-05 15:46:41
#4171 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 57 ms 424 K C++ 17 (Clang) / 848 B t2230026020 2024-01-05 15:05:13
#4312 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 56 ms 408 K C++ 17 / 435 B Raines 2024-01-05 16:33:43
#4231 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 54 ms 508 K C++ 17 / 401 B t330026029 2024-01-05 15:37:40
#4543 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 54 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 647 B s230026023 2024-01-07 10:58:17
#4174 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 53 ms 496 K C++ 17 / 400 B hymonade 2024-01-05 15:06:03
#4179 #1020. 纪念品分组 Accepted 100 51 ms 412 K C / 853 B t330026189 2024-01-05 15:09:41


得分分布

前缀和

后缀和