满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4494 #1018. 变量定义 Accepted 100 40 ms 508 K C / 1 K t330033034 2024-01-06 0:02:31
#4462 #1018. 变量定义 Accepted 100 58 ms 392 K C++ 17 / 1 K t330026054 2024-01-05 21:27:27
#4311 #1018. 变量定义 Accepted 100 40 ms 364 K C / 1 K t330026231 2024-01-05 16:33:41
#4215 #1018. 变量定义 Accepted 100 37 ms 428 K C / 1 K t330026152 2024-01-05 15:30:42
#4233 #1018. 变量定义 Accepted 100 44 ms 392 K C / 1 K t330026028 2024-01-05 15:39:27
#4427 #1018. 变量定义 Accepted 100 45 ms 388 K C / 1 K t330026169 2024-01-05 18:00:32
#4319 #1018. 变量定义 Accepted 100 64 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 1 K s230026047 2024-01-05 16:39:00
#4290 #1018. 变量定义 Accepted 100 26 ms 364 K C / 2 K t330026176 2024-01-05 16:16:15
#4447 #1018. 变量定义 Accepted 100 44 ms 380 K C / 2 K t330026062 2024-01-05 20:04:29


得分分布

前缀和

后缀和