编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 / 答案文件 提交者 提交时间
#6557 #1081. Luke's Game Wrong Answer 0 41 ms 412 K C++ 17 / 4.2 K t330026229 2024-11-16 16:49:18
显示原始代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int dp[1005] = {
    0,    0,    0,    0,    0,    1,    1,    1,    1,    2,    2,    3,    3,    4,    6,    6,    6,
    7,    7,    8,    8,    9,    9,    10,   10,   11,   13,   14,   14,   17,   17,   17,   17,   18,
    18,   19,   19,   20,   21,   22,   22,   23,   23,   24,   26,   27,   27,   28,   28,   29,   31,
    32,   32,   35,   36,   37,   37,   38,   38,   41,   41,   42,   46,   46,   46,   47,   47,   48,
    48,   49,   49,   50,   50,   51,   52,   53,   53,   55,   55,   56,   56,   57,   57,   58,   60,
    61,   62,   63,   63,   66,   66,   67,   67,   68,   70,   71,   71,   72,   74,   75,   75,   78,
    78,   79,   79,   80,   80,   83,   83,   85,   87,   88,   88,   89,   89,   90,   90,   91,   93,
    96,   96,   97,   99,   100,  102,  107,  107,  107,  107,  108,  108,  109,  109,  110,  112,  113,
    113,  114,  114,  115,  115,  116,  118,  119,  119,  120,  121,  122,  122,  124,  124,  125,  127,
    128,  128,  130,  130,  131,  132,  133,  133,  134,  134,  135,  137,  138,  138,  139,  139,  142,
    144,  145,  145,  147,  150,  151,  151,  152,  152,  155,  155,  156,  157,  158,  158,  159,  161,
    162,  164,  167,  167,  168,  168,  169,  171,  172,  172,  175,  175,  176,  176,  177,  177,  180,
    181,  182,  185,  186,  186,  187,  187,  188,  188,  189,  190,  193,  193,  194,  196,  198,  200,
    203,  203,  204,  204,  205,  205,  206,  206,  207,  210,  211,  211,  212,  212,  213,  213,  216,
    216,  219,  219,  220,  222,  223,  225,  228,  229,  230,  230,  233,  233,  238,  238,  239,  245,
    245,  245,  246,  246,  247,  247,  248,  248,  249,  249,  250,  251,  252,  252,  255,  255,  256,
    256,  257,  257,  258,  258,  259,  260,  261,  261,  262,  262,  263,  264,  267,  268,  269,  269,
    270,  271,  272,  272,  274,  275,  276,  278,  279,  279,  281,  281,  282,  283,  284,  284,  287,
    287,  288,  288,  289,  289,  291,  291,  292,  295,  296,  296,  298,  300,  301,  301,  302,  302,
    303,  305,  306,  307,  308,  308,  311,  311,  312,  313,  314,  316,  317,  317,  318,  319,  322,
    322,  325,  326,  327,  327,  328,  328,  330,  330,  334,  338,  339,  339,  340,  340,  341,  341,
    342,  342,  345,  345,  346,  349,  350,  352,  354,  354,  355,  355,  356,  356,  357,  357,  360,
    362,  363,  363,  366,  366,  369,  369,  370,  370,  371,  371,  372,  374,  375,  375,  378,  378,
    379,  379,  380,  380,  383,  383,  384,  387,  388,  388,  389,  389,  390,  391,  392,  392,  395,
    395,  397,  399,  400,  400,  404,  405,  406,  406,  407,  407,  408,  408,  409,  410,  411,  411,
    412,  412,  413,  415,  417,  417,  420,  420,  421,  423,  424,  424,  427,  427,  429,  431,  434,
    434,  437,  438,  439,  441,  442,  442,  443,  443,  444,  444,  445,  448,  449,  449,  450,  452,
    453,  453,  457,  457,  458,  458,  459,  459,  460,  460,  461,  462,  463,  463,  464,  466,  469,
    470,  471,  471,  474,  474,  475,  477,  478,  480,  483,  483,  484,  484,  487,  487,  490,  490,
    492,  501,  502,  502,  503,  503,  506,  506,  507,  507,  512,  512,  513,  515,  516,  516,  523,
    525,  525,  525,  526,  526,  527,  527,  528,  529,  530,  530,  531,  531,  532,  533,  534,  534,
    535,  535,  536,  537,  538,  538,  540,  541,  542,  542,  543,  544,  547,  547,  548,  549,  550,
    550,  551,  551,  552,  552,  553,  553,  554,  554,  555,  556,  557,  557,  559,  561,  562,  564,
    565,  565,  566,  567,  568,  571,  572,  572,  574,  574,  577,  577,  579,  582,  583,  583,  584,
    585,  586,  586,  588,  588,  589,  591,  592,  592,  594,  594,  596,  597,  598,  598,  601,  602,
    603,  603,  604,  604,  606,  606,  607,  610,  611,  612,  614,  614,  615,  615,  616,  616,  619,
    619,  620,  622,  623,  623,  624,  624,  625,  627,  628,  629,  631,  631,  632,  635,  636,  638,
    642,  642,  643,  643,  644,  644,  646,  648,  651,  654,  655,  655,  656,  656,  657,  659,  660,
    660,  661,  661,  664,  665,  666,  666,  668,  670,  671,  671,  672,  672,  675,  675,  676,  678,
    679,  679,  681,  681,  682,  682,  685,  686,  687,  687,  688,  689,  690,  690,  692,  693,  696,
    696,  697,  697,  700,  702,  704,  705,  706,  706,  707,  707,  708,  710,  711,  712,  714,  716,
    717,  718,  722,  722,  727,  729,  730,  730,  731,  731,  732,  732,  733,  734,  735,  735,  736,
    738,  739,  739,  740,  740,  743,  743,  744,  745,  746,  748,  752,  752,  753,  755,  758,  759,
    761,  761,  762,  768,  769,  769,  770,  770,  771,  771,  772,  772,  773,  773,  774,  776,  779,
    779,  782,  782,  783,  783,  784,  784,  787,  787,  788,  792,  795,  795,  796,  796,  797,  803,
    804,  806,  807,  807,  808,  810,  811,  811,  814,  815,  816,  816,  817,  817,  820,  820,  821,
    824,  825,  825,  826,  826,  827,  827,  828,  829,  832,  832,  833,  835,  836,  836,  840,  841,
    842,  842,  843,  843,  844,  845,  846,  847,  848,  848,  850,  850,  851,  851,  852,  853,  856,
    856,  857,  859,  861,  861,  864,  864,  865,  867,  868,  868,  872,  872,  874,  876,  877,  877,
    878,  878,  879,  879,  880,  880,  881,  881,  882,  883,  884,  887,  889,  892,  893,  893,  894,
    894,  895,  895,  896,  899,  900,  900,  903,  903,  905,  906,  907,  907,  910,  910,  911,  913,
    914,  914,  917,  918,  919,  921,  922,  923,  926,  926,  927,  929,  931,  931,  934,  934,  937,
    938,  939,  939,  942,  942,  944,  952,  953,  953,  956,  957,  958,  958,  959,  959,  960,  960,
    961,  964,  965,  965,  966,  966,  967,  968,  972,  972,  973,  973,  974,  975,  976,  976,  979,
    979,  980,  980,  981,  981,  985,  987,  988,  990,  991,  991,  992,  992,  993,  993,  994,  995,
    996,  996,  997,  998,  999,  999,  1001, 1002, 1003, 1003, 1004, 1004, 1005, 1005, 1008, 1009, 1012,
    1012, 1014, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1023, 1023, 1024, 1026, 1027, 1029, 1032, 1032, 1033, 1033,
    1036, 1036, 1039, 1039, 1040, 1048, 1049, 1049, 1050, 1050, 1053, 1053, 1054, 1054, 1057, 1057, 1058,
    1060, 1062, 1062, 1072, 1072, 1073, 1073, 1074, 1074, 1075, 1075, 1076, 1078, 1081
};
inline int read() {
    int x = 0, f = 1;
    char c = getchar();
    while (c < '0' || c > '9') {
        if (c == '-')
            f = -1;
        c = getchar();
    }
    while (c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
    return x * f;
}

signed main() {
    int n = read();
    cout << dp[n - 1] << endl;
    return 0;
}
子任务 #1
Wrong Answer
得分:0
测试点 #1
Wrong Answer
得分:0
用时:5 ms
内存:292 KiB

输入文件(gcd0.in

268

答案文件(gcd0.out

385

用户输出

252

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #2
Wrong Answer
得分:0
用时:4 ms
内存:284 KiB

输入文件(gcd1.in

297

答案文件(gcd1.out

426

用户输出

278

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #3
Wrong Answer
得分:0
用时:4 ms
内存:272 KiB

输入文件(gcd2.in

327

答案文件(gcd2.out

470

用户输出

307

Special Judge 信息

Files user_out and answer differ

系统信息

Exited with return code 0
测试点 #4
Runtime Error
得分:0
用时:4 ms
内存:412 KiB

输入文件(gcd3.in

99201

答案文件(gcd3.out

172054

系统信息

Killed: Segmentation fault
测试点 #5
Runtime Error
得分:0
用时:4 ms
内存:412 KiB

输入文件(gcd4.in

74945

答案文件(gcd4.out

129824

系统信息

Killed: Segmentation fault
测试点 #6
Runtime Error
得分:0
用时:4 ms
内存:388 KiB

输入文件(gcd5.in

96723

答案文件(gcd5.out

167627

系统信息

Killed: Segmentation fault
测试点 #7
Runtime Error
得分:0
用时:4 ms
内存:344 KiB

输入文件(gcd6.in

5000000

答案文件(gcd6.out

8723182

系统信息

Killed: Segmentation fault
测试点 #8
Runtime Error
得分:0
用时:5 ms
内存:368 KiB

输入文件(gcd7.in

6000000

答案文件(gcd7.out

10467026

系统信息

Killed: Segmentation fault
测试点 #9
Runtime Error
得分:0
用时:4 ms
内存:364 KiB

输入文件(gcd8.in

8000000

答案文件(gcd8.out

13956088

系统信息

Killed: Segmentation fault
测试点 #10
Runtime Error
得分:0
用时:3 ms
内存:356 KiB

输入文件(gcd9.in

10000000

答案文件(gcd9.out

17440305

系统信息

Killed: Segmentation fault